XE TẢI SRM THÙNG KÍN 930KG Đây là dòng sản phẩm xe tải mới nhất của Shineray Motor nổi bật với thiết kế đầu xe theo phong cách châu Âu, nội thất tiện nghi, mẫu mã thùng xe đa dạng,… và giá thành nằm trong phân khúc xe tải nhỏ giá rẻ tại Việt Nam.
Ngoại Thất Xe Tải SRM Thùng Kín 930Kg
Xe Tải SRM Thùng Kín với đầu cabin mang dáng dấp lịch lãm, thời thượng của 1 chiếc xe hơi, mọi chi tiết được thiết kế hài hòa giữa hệ thống lưới tản nhiệt đa tầng và hệ thống đèn bản lớn, logo đỏ tươi nổi bât tất cả được bao bọc và được tạo điểm nhấn bằng đường viền mạ crom sáng bóng mang lại sự bắt mắt cho người nhìn.
Xe Tải SRM được sủ dụng hệ thống đèn Halogen với công nghệ Projetor mới dạng thấu kính, điều chỉnh được dải sáng, giúp tải xế dễ dàng điều chỉnh vào phần đường di chuyển mà không gây chói mắt cho các phương tiện đi ngược chiều.
Trên chiếc SRM 930KG, thùng xe có cấu tạo chắc chắn, độc lập với cabin, tăng sự an toàn. Xe Tải SRM cũng có đa dạng các phiên bản thùng như thùng lửng, thùng khung mui, thùng kín,… thích hợp cho hầu hết mọi loại hàng hóa.
Xe dùng lốp casumina có xăm, kích cỡ lốp trước – sau là: 5.50 – 13 LT
Các trang bị an toàn của xe SRM 930KG gồm: hệ thống phanh thủy lực, trợ lực chân không; Cơ cấu phanh trước đĩa, sau tang trống, có hệ thống van điều tiết lực phanh tự động theo tải trọng xe.
Nội Thất Xe Tải SRM Thùng Kín 930Kg
SRM Thùng Kín Tuy nằm trong phân khúc xe tải nhỏ giá rẻ nhưng khi tiến vào khoang nội thất sẽ khiến khách hàng không khỏi ngạc nhiên và hài lòng không chỉ vì không gian rộng rãi mà còn vô cùng tiện nghi có thể sánh ngang với các dòng xe du lịch giá rẻ như: điều hòa đa chiều công xuất lớn, màn hình LCD đa chức năng, Camera lùi, tay lái trợ lực , kính chỉnh điện, ghế được bọc da,…
Động Cơ Xe Tải SRM Thùng Kín 930Kg
Xe Tải Nhỏ SRM 930kg sở hữu khối động cơ DLCG14, công nghệ khí nạp MAS hiện đại của Đức giúp tăng cường sức mạnh của khối động cơ, được cấu tạo với 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng có dung tích 1499 cm3 , kết cấu trục cam kép DOCH, 16 van giúp đốt cháy nhiên liệu triệt để để tạo ra công xuất mạnh hơn ( 80Kw/5200 vòng/ phút) và tiết kiệm nhiên liệu hơn (7.2L/ 100km). Động cơ đạt tiêu chuẩn EURO 4 với bộ xúc tác xử lý khí thải xử lý triệt để khí thải động cơ trước khi thải ra bên ngoài với 2 cảm biến
Thông Số Kỹ Thuật Xe Tải SRM Thùng Kín 930Kg
T | Các nội dung cần thuyết minh | |||||||
1 | Thông tin chung | Ôtô cơ sở | Ôtô thiết kế | |||||
1.1 | Loại phương tiện: | Ô tô sát xi tải | Ô tô tải (thùng kín) | |||||
1.2 | Nhãn hiệu, số loại của phương tiện | SRM T20A | SRM T20A/TK.01 | |||||
1.3 | Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||
2 | Thông số về kích thước | |||||||
2.1 | Kích thước bao: Dài x rộng x cao (mm) | 4480x1580x1910 | 4810x1580x2290 | |||||
2.2 | Khoảng cách trục (mm) | 2760 | ||||||
2.3 | Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1290 / 1310 | ||||||
2.4 | Chiều dài đầu xe (mm) | 730 | ||||||
2.5 | Chiều dài đuôi xe (mm) | 990 | 1320 | |||||
2.6 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | ||||||
2.7 | Góc thoát trước/sau (độ) | 36/24 | 36/24 | |||||
2.8 | Chiều rộng cabin (mm) | 1580 | ||||||
2.9 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | – | 1550 | |||||
3 | Thông số về khối lượng (kg) | |||||||
3.1 | Khối lượng bản thân (kg) | 895 | 1090 | |||||
Phân bố lên cụm cầu trước | 550 | 560 | ||||||
Phân bố lên cụm cầu sau | 345 | 530 | ||||||
3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | – | 930 | |||||
3.3 | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết (kg) | – | 930 | |||||
3.4 | Số người cho phép chở kể cả người lái (người): | 02 (130 kg) | ||||||
3.5 | Khối lượng toàn bộ CPTGGT (kg) | – | 2150 | |||||
Phân bố lên cụm cầu trước | – | 700 | ||||||
Phân bố lên cụm cầu sau | – | 1450 | ||||||
3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 2150 | 2150 | |||||
3.7 | Khả năng chịu tải lớn nhất trên từng trục của xe cơ sở: Trục1/Trục2 (kg) | 1000 / 1600 | ||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |||||||
4.1 | Tốc độ cực đại của xe (km/h) ở tay số | – | 98,2 | |||||
4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | – | 31,0 | |||||
4.3 | Thời gian tăng tốc của xe từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m | – | 16,8 | |||||
4.4 | Góc ổn định tĩnh ngang của xe khi không tải (độ) | – | 39,62 | |||||
4.5 | Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m)
|
5,4 | ||||||
5 | Động cơ | |||||||
5.1 | Tên nhà sản xuất và kiểu loại động cơ | DLCG14 | ||||||
5.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Xăng không chì RON95, 4kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, phun xăng điện tử. | ||||||
5.3 | Dung tích xi lanh (cm3) | 1499 | ||||||
5.4 | Tỉ số nén | 9,8:1 | ||||||
5.5 | Đường kính xi lanh x hành trình | 70×94,7 | ||||||
5.6 | Công suất lớn nhất ( kW)/ tốc độ quay ( vòng/phút) | 80/5200 | ||||||
5.7 | Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 130/4000-4200 | ||||||
5.8 | Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Bố trí phía trước | ||||||
6 | Li hợp : | Một đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||||||
7 | Hộp số chính, hộp số phụ:– Nhãn hiệu, số loại, kiểu loại, kiểu dẫn động. | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi; dẫn động cơ khí | ||||||
8 | Trục các đăng | 01 đoạn | ||||||
9 | Cầu xe: | |||||||
9.1 | * Cầu trước (trục 1): Dẫn hướng– Kiểu cầu trước
– Tải trọng cho phép (kg) |
kiểu chữ I
1000 |
||||||
9.2 | * Cầu sau (trục 2):– Kiểu cầu sau
– Tải trọng cho phép (kg) – Tỉ số truyền của cầu sau – Số lượng cầu sau |
Kiểu ống
1600 i = 3,909 01 |
||||||
10 | Lốp xe: | |||||||
+ Trục 1: Cỡ lốp / số lượng / áp suất/ tải trọng | 5.50-13/ 02 / 600 kPa/800 kg | |||||||
+ Trục 2: Cỡ lốp /số lượng / áp suất/ tải trọng | 5.50-13 / 02 / 600 kPa/800 kg | |||||||
11 | Mô tả hệ thống treo trước/ sau : | |||||||
Ø Hệ thống treo trục 1: | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |||||||
Ø Hệ thống treo trục 2: | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||||||
12 | Mô tả hệ thống phanh trước/sau: | |||||||
Ø Phanh chính: | Dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. Cơ cấu phanh cầu trước kiểu đĩa, cơ cấu phanh cầu sau kiểu tang trống. Có trang bị bộ điều hòa lực phanh. | |||||||
Ø Hệ thống phanh dừng: | Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên bánh xe chủ động. | |||||||
13 | Mô tả hệ thống lái: | |||||||
13.1 | Kiểu cơ cấu lái, dẫn động | Kiểu thanh răng – bánh răng; dẫn động cơ khí, trợ lực điện. | ||||||
13.2 | Tỉ số truyền của cơ cấu lái | 22:1 | ||||||
14 | Mô tả khung xe: | Thép dập dầy 2mm | ||||||
15 | Hệ thống điện | |||||||
15.1 | Ắc quy : | 12V – 45 Ah | ||||||
15.2 | Máy phát điện : | 14V – 75A | ||||||
15.3 | Động cơ khởi động : | 12V – 0,8 kW | ||||||
15.4 | Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu: – Đèn phía trước: Giữ nguyên theo xe cơ sở;
– Đèn sau: Đèn soi biển số 02 chiếc, màu trắng; Đèn lùi 02 chiếc, màu trắng; Đèn phanh sau 02 chiếc, màu đỏ; Tấm phản quang 02 chiếc, màu đỏ; Đèn xi nhan số lượng 02, màu vàng. |
|||||||
16 | Mô tả Cabin: | |||||||
16.1 | Kiểu ca bin | Cố định trên khung xe | ||||||
16.2 | Số lượng trong ca bin / Cửa ca bin | 02 người / 02 cửa | ||||||
17 | Thùng hàng: | |||||||
17.1 | – Kiểu thùng: | – | Thùng kín | |||||
17.2 | – Kích thước lòng thùng hàng (mm) | – | 2710x1465x1400 |
>>CLICK<< ĐỂ XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM DONGBEN NHỎ KHÁC
PHÒNG KINH DOANH XE BEN – CHUYÊN DỤNG – PHÚ MẪN – BÌNH DƯƠNG
Liên Hệ: 0969.277.455 -/- 0969.138.455 (TƯ VẤN TRỰC TIẾP 24/7)
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHÚ MẪN – CN BÌNH DƯƠNG
Website: http://xetaicaocap.vn/
Fanpage: Đại Lý Xe Tải Srm Sài Gòn
Zalo: 0969.277.455(Dongfeng Và Faw Miền Nam) – 0986.210.145 (Hiền Xe Tải)