Trường Giang Cabin Kép 5 Chỗ Thùng Lửng sử dụng động cơ xăng Euro 4 có thiết kế sang trọng tiện nghi. Là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa công ty Trường Giang Đông Phong và tập đoàn Foton Motor với tên gọi đầy đủ là Trường Giang Cabin Kép T3 .
trường giang cabin kép 5 chỗ được thiết kế với nhiều phiên bản và tải trọng khác nhau :
Trường Giang 5 Chỗ Thùng Lửng Tải Trọng 810Kg


Ngoại Thất Trường Giang Cabin Kép 5 Chỗ Thùng Lửng
Xe tải trường giang cabin kép [đôi] được đánh giá khá cao về thiết kế. Đầu cabin mang phong cách mạnh mẽ, sắc sảo với cụm đèn halogen hẹp và góc cạnh.
Lưới tản nhiệt 2 lớp thiết kế mềm mại phù hợp tổng thể xe với nhiều khe rãnh cho khả năng làm mát động cơ hiệu quả.
Đặc biệt xe còn hoạt động hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu với thiết kế khí động học giảm sức cản gió hiệu quả.
Với kích thước tổng thể là 5030 x 1780 x 1965 mm tương đối gọn gàng, là trong một những điểm mạnh giúp người dùng di chuyển dễ dàng vào khu đông dân cư và khung đường nhỏ hẹp
Trường giang cabin kép thùng lửng có kích thước lòng thùng 2060 x 1600 x 375 mm giúp vận chuyển được đa dạng các loại hàng hóa với khối lượng chuyên chở là 810kg nâng cao hiệu quả sản xuất
Nội Thất Trường Giang Cabin Đôi
Xe tải trường giang cabin kép đáp ứng với đại đa số khách hàng với nội thất cao, rộng 5 chỗ , đặc biệt hàng ghế trước có thể ngả ra phía sau, điều chỉnh tịnh tiến linh hoạt ghế ngồi giúp các tài xe thoải mái ngủ nghỉ.
Bên cạnh đó, xe còn được trang bị đầy đủ tiện nghi như: hệ thống âm thanh, điều hòa, khóa điều khiển trung tâm, chìa khóa điều khiển từ xa, cửa điều khiển tự động, radio, usb..
Động cơ Trường Giang T3 Cabin Kép
Cung cấp sức mạnh cho xe tải Trường Giang T3 810kg là khối động cơ DK12-10, với dung tích 1240cc sản sinh công suất cực đại 87Ps tại vòng tua máy 6000 v/ph giúp xe vận hành mạnh mẽ, bền bỉ. Đặc biệt, xe được trang bị khối động cơ xăng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thân thiện với môi trường.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯỜNG GIANG CABIN KÉP 5 CHỖ THÙNG LỬNG
Thông Số Trường Giang Cabin Kép 5 Chỗ 810Kg
TT | Tên thông số | Ô tô thiết kế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu; số loại của phương tiện |
T3-0.81TL03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (Dài x Rộng x cao) (mm) | 5030 x 1780 x 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1450/1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 30/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục trước (kg) | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục sau (kg) | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(kg) | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) (kg) | 5 (325kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 2365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục trước (kg) | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục sau (kg) | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 2365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục trước (kg) | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Phân bố lên trục sau (kg) | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất ô tô (km/h) | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại – Tên nhà sản xuất | DK12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu , số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức khí thải | EuroIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ số nén | 10,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 69,7×81,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất ( kW)/Tốc độ quay(vòng/phút) | 65/6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (vòng/phút) | 115/4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Hệ thống phun xăng nhiên điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ trên khung xe | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Li hợp | đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 5 số tiến 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trục các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài x chiều dày (mm) | 63,5 x 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ký hiệu lốp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Kí hiệu lốp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Trục 1 | 175R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Trục 2 | 175R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Lốp dự phòng | 175E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11..2 | Vành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kí hiệu vành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | – áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 450/450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4 | – Chỉ số khả năng chịu tải của lốp | 99/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | – Cấp tốc độ của lốp | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hệ thống treo – Cầu trước: Treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. – Cầu sau: Phụ thuộc, nhíp lá dạng nửa e líp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống phanh – Phanh công tác: Hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước và sau kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh khí nén hai dòng. Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh – Đường kính đĩa phanh trước x chiều dày: Æ 231 x 12 mm – Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh sau : Æ 250×64 mm – Phanh đỗ: kiểu tang trống, dẫn động cơ khí ,tác dụng lên bánh xe cầu sau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái Kí hiệu: -Loại bánh răng- thanh răng; trợ lực điện Tỷ số truyền cơ cấu lái: Thích hợp với loại xe có khối lượng lên cầu trước < 1000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thùng hàng Loại thùng: Kích thước lòng thùng(DxRxC): 2060 x 1600 x 375(mm) Kích thước bao thùng(DxRxC): 2190 x 1780 x 1380 (mm) |
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV PHÚ MẪN – CN BÌNH DƯƠNG
Website: http://xetaicaocap.vn/
Fanpage: Freightliner Truck Vietnam
Liên Hệ: 0969.277.455 -/- 0969.138.455 (TƯ VẤN TRỰC TIẾP 24/7)