XE TẢI DONGFENG THÙNG KÍN 9M7 – XE TẢI DONGFENG HOÀNG HUY B180 THÙNG DÀI 9M7
Thông Số Kỹ Thuật Xe Tải Dongfeng Thùng Kín Dài 9M7
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | THÙNG CHỞ PALLET | THÙNG KÍN TIÊU CHUẨN |
Số loại | TUP/ISB18050-TK1
THÙNG DÀI 9.650 MM |
TUP/ISB18050-TK2
THÙNG DÀI 9.7 M |
Trọng lượng bản thân | 7855 KG | 7855 KG |
Cầu trước | 3695 KG | 3800 KG |
Cầu sau | 4160 KG | 4055 KG |
Tải trọng cho phép chở | 7350 KG | 7500 KG |
Số người cho phép chở | 3 NGƯỜI | 3 NGƯỜI |
Trọng lượng toàn bộ | 15400 KG | 15550 KG |
Kích thước xe (D x R x C) | 12000 x 2500 x 3790 mm | 12020 x 2500 x 3790 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 9670 x 2360 x 2350/— mm | 9700 x 2360 x 2350/— mm |
Khoảng cách trục | 7100 mm | 7100 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1960/1860 mm | 1960/1860 mm |
Số trục | 2 | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel | Diesel |
ĐỘNG CƠ | ||
Nhãn hiệu động cơ | ISB180 50 | ISB180 50 |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích | 5900 cm3 | 5900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 128 kW/ 2300 v/ph | 128 kW/ 2300 v/ph |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/—/— | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau | 10.00R20 /10.00R20 | 10.00R20 /10.00R20 |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | Trục vít – ê cu bi / |
|XEM THÊM: DANH MỤC XE THÙNG DÀI
Liên Hệ: 0969.277.455 -/- 0969.138.455 (TƯ VẤN TRỰC TIẾP 24/7)
Website: http://xetaicaocap.vn/
Facebook: Phú Mẫn Bình Dương
Site: xetaicaocap